| Discipline | Prestatie | Naam | Datum | Plaats | Opmerking |
| jongens benjamins | |||||
| 60 meter | 9.73 | Emile Descheemaeker | 23/01/2010 | Gent | |
| 150 meter | |||||
| 1000 meter | 3.55.88 | Pieter Reynaert | 2005 | Gent | |
| 60 meter horden | |||||
| hoogspringen | |||||
| verspringen | 3.39 | Emile Descheemaeker | 23/01/2010 | Gent | |
| kogelstoten | 9.10 | Giel Barbry | 19/12/2009 | Gent | |
| jongens pupillen | |||||
| 60 meter | 9.47 | Dries Verniest | 2007 | Gent | |
| 150 meter | 28.40 | Geoffrey Vannecke | 2005 | Gent | |
| 1000 meter | 3.40.91 | Raf D'hoore | 2006 | Gent | |
| 60 meter horden | 13.37 | Dylan Volckaert | 19/12/2009 | Gent | |
| hoogspringen | |||||
| verspringen | 3.80 | Simon Loose | 2009 | Gent | |
| kogelstoten | 8.54 | Dylan Volckaert | 27/02/2010 | Gent | |
| jongens miniemen | |||||
| 60 meter | 8.43 | Robin Strumane | 1994 | ||
| 150 meter | 21.28 | Pieter-Jan Vereecke | 1995 | ||
| 1000 meter | 3.26.76 | Ludovic Van Nieuwenhuyze | 2005 | Gent | |
| 60 meter horden | 10.60 | Ludovic Van Nieuwenhuyze | 2007 | Gent | |
| hoogspringen | 1.45 | Ludovic Van Nieuwenhuyze | 2007 | Gent | |
| verspringen | 4.94 | Ludovic Van Nieuwenhuyze | 2007 | Gent | |
| kogelstoten | 10.65 | Jurgen Verbrugghe | 1996 | ||
| jongens cadetten | |||||
| 60 meter | 7.59 | Robbe Six | 1998 | ||
| 200 meter | 23.74 | Robbe Six | 1998 | ||
| 400 meter | 56.89 | Hermen Six | 1998 | ||
| 800 meter | 2.10.03 | Bart Vanmaele | 1998 | ||
| 1500 meter | |||||
| 60 meter horden | 10.04 | Maarten Vanwalleghem | 1993 | ||
| hoogspringen | 1.75 | Maarten Vanwalleghem | 1993 | ||
| verspringen | 5.29 | Benjamin Decloedt | 2005 | Gent | |
| hinkstapspringen | 10.96 | Jonathan Vannieuwenhuyze | 2006 | Gent | |
| polsstokspringen | 2.60 | Stijn Vanwalleghem | 1992 | ||
| kogelstoten | 14.20 | Jurgen Verbrugghe | 1998 | ||
| meerkamp | |||||
| 4x200 meter | 1.43.52 | Atleet 1 HAC | 1992 | ||
| Atleet 2 HAC | |||||
| Atleet 3 HAC | |||||
| Atleet 4 HAC | |||||
| jongens scholieren | |||||
| 60 meter | 7.13 | Stefaan Allemeersch | 1988 | ||
| 200 meter | 23.89 | Benjamin Decloedt | 2007 | Gent | |
| 400 meter | 55.83 | Arne Wyckstandt | 02/01/2010 | Gent | |
| 800 meter | 2.01.55 | Jurgen Vandewiele | 1990 | ||
| 1500 meter | 4.12.49 | Jurgen Vandewiele | 1990 | ||
| 60 meter horden | 9.03 | Jindrich Peiren | 2000 | ||
| hoogspringen | 1.88 | Maarten Vanwalleghem | 1995 | ||
| verspringen | 6.69 | Stefaan Allemeersch | 1988 | PR | |
| hinkstapspringen | 13.84 | Benjamin Decloedt | 2007 | Gent | PR |
| polsstokspringen | 3.60 | Sam Vandelanotte | 1996 | ||
| kogelstoten | 17.31 | Pascal Debruyne | 1992 | PR | |
| meerkamp | |||||
| 4x200 meter | 1.39.34 | Atleet 1 HAC | 1993 | ||
| Atleet 2 HAC | |||||
| Atleet 3 HAC | |||||
| Atleet 4 HAC | |||||
| mannen junioren | |||||
| 60 meter | 6.91 | Stefaan Allemeersch | 1990 | PR | |
| 200 meter | 22.32 | Stefaan Allemeersch | 1990 | ||
| 400 meter | 51.89 | Jindrich Peiren | 2002 | ||
| 800 meter | |||||
| 1000 meter | 2.54.61 | Stijn Vanwalleghem | 1996 | ||
| 1500 meter | 4.13.89 | Thijs Vandermeersch | 2008 | Gent | |
| 3000 meter | 9.03.98 | Pieterjan Penne | 2004 | ||
| 60 meter horden | 8.60 | Maarten Vanwalleghem | 1997 | ||
| hoogspringen | 2.09 | Dimitri Maenhoudt | 1988 | ||
| verspringen | 6.17 | Stijn Vanwalleghem | 1996 | ||
| hinkstapspringen | 13.00 | Gino Vanacker | 1988 | ||
| polsstokspringen | 4.00 | Stijn Vanwalleghem | 1996 | ||
| kogelstoten | 16.01 | Jurgen Verbrugghe | 2002 | Gent | 6 kg & PR |
| 14.86 | Jurgen Verbrugghe | 2001 | Gent | 7 kg & PR | |
| zevenkamp | 4260p | Stijn Vanwalleghem | 1996 | ||
| 4x200 meter | |||||
| mannen senioren | |||||
| 60 meter | 6.96 | Stefaan Allemeersch | 1991 | ||
| 200 meter | 21.98 | Stefaan Allemeersch | 1991 | ||
| 400 meter | 49.13 | Rik Tommelein | 1986 | ||
| 800 meter | |||||
| 1000 meter | |||||
| 1500 meter | 4.07.24 | Jurgen Vandewiele | 2004 | ||
| 3000 meter | 8.06.6 | Marnix Goegebeur | 1988 | ||
| 60 meter horden | 7.69 | Johan Lisabeth | 1996 | PR | |
| hoogspringen | 2.14 | Marc Borra | 1980 | ||
| verspringen | 5.64 | Nico Dumalin | 2000 | ||
| hinkstapspringen | 12.94 | Nico Dumalin | 1997 | ||
| polsstokspringen | |||||
| kogelstoten | 16.61 | Jurgen Verbrugghe | 21/02/2010 | Gent | PR |
| zevenkamp | |||||
| 4x200 meter |